29-08-2023, 10:04 AM
Bonjour
C'est ok maintenant, toutes les batteries sont à 100%.
Mais avant de remettre le courant dans la maison à partir de l'onduleur,
j'ai un problème bizarre:
Le logiciel m'indique une température générale d'une batterie élévée par rapport aux autres :
41°, alors que les autres sont à 25°
De plus chaque cellule à la bonne température:
qu'en pensez vous ?
Voila avec pwr ce que j'ai:
pwr
pwr<LF><CR>@<CR>
Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St MosTempr M.T.St <CR>
1 52410 0 24400 22200 22700 3475 3503 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:49 Normal Normal 23100 Normal <CR>
2 52412 0 25000 22800 23000 3477 3504 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 23900 Normal <CR>
3 52413 0 42200 23000 24300 3473 3506 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 26500 Normal <CR>
4 52412 0 24600 22700 23000 3477 3503 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 23900 Normal <CR>
5 52410 0 24300 22400 22700 3478 3501 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:48 Normal Normal 23200 Normal <CR>
6 52414 0 24600 22400 22800 3480 3503 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 23500 Normal <CR>
7 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
8 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
9 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
10 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
11 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
12 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
13 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
14 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
15 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
16 - - - - - - - Absent - - - - - - -
<CR>Command completed successfully
<CR>$$
Sur la batterie n°3:
bat 3
bat 3<LF><CR>@<CR>
Battery Volt Curr Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State SOC Coulomb BAL <CR>
0 3476 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
1 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
2 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
3 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
4 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
5 3493 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
6 3496 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
7 3503 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
8 3506 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
9 3499 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
10 3494 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
11 3495 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
12 3494 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
13 3498 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
14 3494 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N
<CR>Command completed successfully
<CR>$$
<CR>pylon_debug><LF><CR>pylon_debug>
Je ne vois pas de problème de température.
C'est ok maintenant, toutes les batteries sont à 100%.
Mais avant de remettre le courant dans la maison à partir de l'onduleur,
j'ai un problème bizarre:
Le logiciel m'indique une température générale d'une batterie élévée par rapport aux autres :
41°, alors que les autres sont à 25°
De plus chaque cellule à la bonne température:
qu'en pensez vous ?
Voila avec pwr ce que j'ai:
pwr
pwr<LF><CR>@<CR>
Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St MosTempr M.T.St <CR>
1 52410 0 24400 22200 22700 3475 3503 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:49 Normal Normal 23100 Normal <CR>
2 52412 0 25000 22800 23000 3477 3504 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 23900 Normal <CR>
3 52413 0 42200 23000 24300 3473 3506 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 26500 Normal <CR>
4 52412 0 24600 22700 23000 3477 3503 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 23900 Normal <CR>
5 52410 0 24300 22400 22700 3478 3501 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:48 Normal Normal 23200 Normal <CR>
6 52414 0 24600 22400 22800 3480 3503 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 23500 Normal <CR>
7 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
8 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
9 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
10 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
11 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
12 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
13 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
14 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
15 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
16 - - - - - - - Absent - - - - - - -
<CR>Command completed successfully
<CR>$$
Sur la batterie n°3:
bat 3
bat 3<LF><CR>@<CR>
Battery Volt Curr Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State SOC Coulomb BAL <CR>
0 3476 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
1 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
2 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
3 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
4 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
5 3493 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
6 3496 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
7 3503 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
8 3506 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
9 3499 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
10 3494 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
11 3495 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
12 3494 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
13 3498 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
14 3494 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N
<CR>Command completed successfully
<CR>$$
<CR>pylon_debug><LF><CR>pylon_debug>
Je ne vois pas de problème de température.